Tigerking Safe mit biometrischem digitalem Tresorschloss, feuerfester Safe mit 60-minütigem Feuerschutz
Produkteigenschaften
Produktparameter
| Bild |
|
|
|
|
Modell | FPS35DF | FPS42DF | FPS44DF | FPS60DF |
Technische Daten | 350*420*440 mm | 420*350*440 mm | 440*420*440 | 600*440*440 |
Schlosstyp | Elektronisches Fingerabdruck-Kombinationsschloss | Elektronisches Fingerabdruck-Kombinationsschloss | Elektronisches Fingerabdruck-Kombinationsschloss | Elektronisches Fingerabdruck-Kombinationsschloss |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Material | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Legierter Stahl |
Besonderheit | sicher nach Hause | sicher nach Hause | sicher nach Hause | sicher nach Hause |
Montagetyp | Freistehend, Tischplatte | Freistehend, Tischplatte | Freistehend, Tischplatte | Freistehend, Tischplatte |
Steuerungstyp | Touchpad-Steuerung | Touchpad-Steuerung | Touchpad-Steuerung | Touchpad-Steuerung |
Enthaltene Komponenten | Handbuch, Schlüssel | Handbuch, Schlüssel | Handbuch, Schlüssel | Handbuch, Schlüssel |
Artikelgewicht | 38 kg | 38 kg | 47 kg | 67 kg |
Stahldicke | 0,8 mm Tür/0,8 mm Gehäuse | 0,8 mm Tür/0,8 mm Gehäuse | 0,8 mm Tür/0,8 mm Gehäuse | 0,8 mm Tür/0,8 mm Gehäuse |
Detaildiagramm



sales@tigerkingsafe.com
(Nur Nachricht) +86 18814868154












