0102030405
Nouvelle arrivée : Coffre-fort anti-effraction Tiger King
Paramètre du produit
|
|
|
| |
| Modèle | 45RL | 58RL | 68RL | 100RL |
| Dimensions extérieures H×L×P (mm) | 450*440*330 | 580*420*350 | 680*440*370 | 1000*520*450 |
| Type de serrure | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé |
| Couleur | brun | brun | brun | brun |
| Matériel | Acier allié | Acier allié | Acier allié | Acier allié |
| Fonctionnalité spéciale | Étagère amovible | Étagère amovible | Étagère amovible | Étagère amovible |
| Type de montage | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural |
| Type de contrôle | Contrôle des touches | Contrôle des touches | Contrôle des touches | Contrôle des touches |
| Épaisseur de l'acier | Porte 3,5 mm / Carrosserie 3,5 mm | Porte 3,5 mm / Carrosserie 3,5 mm | Porte 3,5 mm / Carrosserie 3,5 mm | Porte 3,5 mm / Carrosserie 3,5 mm |
| Composants inclus | Clés, boulons | Clés, boulons | Clés, boulons | Clés, boulons |
| Poids de l'article | 37 kg | 49 kg | 55 kg | 98 kg |
| Alarme | Vibration, audible | Vibration, audible | Vibration, audible | Vibration, audible |
| Niveau de résistance à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau |
|
| |||
| Modèle | 120RL | 150RL | | |
| Dimensions extérieures H×L×P (mm) | 1200*580*500 | 1550*600*560 | ||
| Type de serrure | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé | ||
| Couleur | brun | brun | | |
| Matériel | Acier allié | Acier allié | | |
| Fonctionnalité spéciale | Étagère amovible | Étagère amovible | ||
| Type de montage | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural | | |
| Type de contrôle | Contrôle des touches | Contrôle des touches | | |
| Épaisseur de l'acier | Porte 3,5 mm / Carrosserie 3,5 mm | Porte 3,5 mm / Carrosserie 3,5 mm | ||
| Composants inclus | Clés, boulons | Clés, boulons | | |
| Poids de l'article | 128 kg | 161 kg | ||
| Alarme | Vibration, audible | Vibration, audible | | |
| Niveau de résistance à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau | | |
tableau détaillé



sales@tigerkingsafe.com
(Messages uniquement) +86 18989386680




