Coffre-fort numérique biométrique Tigerking Safe, idéal pour la maison, pour ranger argent liquide, bijoux et objets de valeur.
Paramètre du produit
Modèle | E20SN | E25SN | E30SN | E45SN |
Dimensions extérieures H×L×P (mm) | 200*310*200 | 250*350*250 | 300*380*300 | 450*350*350 |
Type de serrure | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé |
Couleur | Blanc/Noir/Gris | Blanc/Noir/Gris | Blanc/Noir/Gris | Blanc/Noir/Gris |
Matériel | Acier allié | Acier allié | Acier allié | Acier allié |
Fonctionnalité spéciale | Étagère amovible | Étagère amovible | Étagère amovible | Étagère amovible |
Type de montage | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural |
Type de contrôle | Contrôle des touches | Contrôle des touches | Contrôle des touches | Contrôle des touches |
Épaisseur de l'acier | Porte 2 mm / Carrosserie 1 mm | Porte 4 mm / Carrosserie 1,5 mm | Porte 4 mm / Carrosserie 2 mm | Porte 4 mm / Carrosserie 2 mm |
Composants inclus | Clés, boulons | Clés, boulons | Clés, boulons | Clés, boulons |
Poids de l'article | 5 kg | 8,5 kg | 13,5 kg | 18 kg |
Alarme | Vibration, audible | Vibration, audible | Vibration, audible | Vibration, audible |
Niveau de résistance à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau |
tableau détaillé



sales@tigerkingsafe.com
(Messages uniquement) +86 18989386680

