Coffre-fort Tigerking, coffres-forts et boîtes de sécurité, petite tirelire, coffres de sécurité pour la maison et le bureau, E20DL
Paramètre du produit
| Modèle | E20DL | E25DL | E30DL | E45DL |
| Dimensions extérieures H×L×P (mm) | 200*310*200 | 250*350*250 | 300*380*300 | 450*350*350 |
| Type de serrure | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé | Mot de passe, clé |
| Couleur | Blanc/Noir/Gris | Blanc/Noir/Gris | Blanc/Noir/Gris | Blanc/Noir/Gris |
| Matériel | Acier allié | Acier allié | Acier allié | Acier allié |
| Fonctionnalité spéciale | Étagère amovible | Étagère amovible | Étagère amovible | Étagère amovible |
| Type de montage | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural | Support au sol, support mural |
| Type de contrôle | Contrôle des touches | Contrôle des touches | Contrôle des touches |
|
| Épaisseur de l'acier | Porte 3 mm / Carrosserie 1,5 mm | Porte 4 mm / Carrosserie 1,5 mm | Porte 4 mm / Carrosserie 2 mm | Porte 4 mm / Carrosserie 2 mm |
| Composants inclus | Clés, boulons | Clés, boulons | Clés, boulons | Clés, boulons |
| Poids de l'article | 6,5 kg | 8,5 kg | 13,5 kg | 18 kg |
| Alarme | Vibration, audible | Vibration, audible | Vibration, audible | Vibration, audible |
| Niveau de résistance à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau | Non résistant à l'eau |
tableau détaillé

sales@tigerkingsafe.com
(Messages uniquement) +86 18989386680

