Coffre-fort Tigerking avec serrure biométrique numérique, ignifugé et offrant une protection contre le feu de 60 minutes.
Caractéristiques du produit
Paramètre du produit
| image |
|
|
|
|
Modèle | FPS35DF | FPS42DF | FPS44DF | FPS60DF |
Dimensions du produit | 350*420*440 mm | 420*350*440 mm | 440*420*440 | 600*440*440 |
Type de serrure | Cadenas électronique à combinaison d'empreintes digitales | Cadenas électronique à combinaison d'empreintes digitales | Cadenas électronique à combinaison d'empreintes digitales | Cadenas électronique à combinaison d'empreintes digitales |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir |
Matériel | Acier allié | Acier allié | Acier allié | Acier allié |
Fonctionnalité spéciale | maison en sécurité | maison en sécurité | maison en sécurité | maison en sécurité |
Type de montage | Autoportant, de table | Autoportant, de table | Autoportant, de table | Autoportant, de table |
Type de contrôle | Commande par pavé tactile | Commande par pavé tactile | Commande par pavé tactile | Commande par pavé tactile |
Composants inclus | manuel, Clé | manuel, Clé | manuel, Clé | manuel, Clé |
Poids de l'article | 38 kg | 38 kg | 47 kg | 67 kg |
Épaisseur de l'acier | Porte de 0,8 mm / Carrosserie de 0,8 mm | Porte de 0,8 mm / Carrosserie de 0,8 mm | Porte de 0,8 mm / Carrosserie de 0,8 mm | Porte de 0,8 mm / Carrosserie de 0,8 mm |
tableau détaillé



sales@tigerkingsafe.com
(Messages uniquement) +86 18989386680



