០១០២០៣០៤០៥
សណ្ឋាគារអេឡិចត្រូនិចមានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសោរសោរបន្ទះឌីជីថល និងសោបម្រុងទុក
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
ការពារវត្ថុមានតម្លៃជាមួយនឹងភ្លើង LED ខាងក្នុង ដែលសាកសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសណ្ឋាគារ។
ជម្រើសសម្រាប់ការបញ្ចូលក្ដារចុច ឬការអូសកាត បំពេញដោយគ្រាប់ចុចបដិសេធសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់ដែលធានា។
សូចនករ LED ថ្មពិលឆ្លាតវៃ ធានាថាអ្នកត្រូវបានជូនដំណឹងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជំនួសថ្ម និងរក្សាប្រតិបត្តិការធម្មតា។
បំពាក់នូវប៊ូឡុងចាក់សោផ្ទាល់ដែលបំពាក់ដោយម៉ូទ័រចំនួនពីរ សំណង់ដែក ទ្វារដែលធន់នឹងការគៀប និងផ្នែករឹងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការចូលប្រើប្រាស់ឬការដកយកចេញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
|
|
| |
| គំរូ | H20NE | H30NE | H50NE |
| ខាងក្រៅ H × W × D (មម) | ២០០*៤៣០*៣៨០ | ២០០*៤៣០*៣៨០ | ២០០*៤៣០*៣៨០ |
| ប្រភេទចាក់សោ | ពាក្យសម្ងាត់, សោ | ពាក្យសម្ងាត់, សោ | ពាក្យសម្ងាត់, សោ |
| ពណ៌ | ខ្មៅ/ប្រផេះ | ខ្មៅ/ប្រផេះ | ខ្មៅ/ប្រផេះ |
| សម្ភារៈ | ដែកអ៊ីណុក | ដែកអ៊ីណុក | ដែកអ៊ីណុក |
| ប្រភេទម៉ោន | ជាន់លើ, ជញ្ជាំងភ្នំ | ជាន់លើ, ជញ្ជាំងភ្នំ | ជញ្ជាំងម៉ោន, ជញ្ជាំង |
| ប្រភេទត្រួតពិនិត្យ | ផ្ទាំងបញ្ជា/គ្រាប់ចុច | ផ្ទាំងបញ្ជា/គ្រាប់ចុច | ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង/គ្រាប់ចុច |
| កម្រាស់ដែក | ទ្វារ 5mm / តួ 2mm | ទ្វារ 5mm / តួ 2mm | ទ្វារ 5mm / តួ 2mm |
| សមាសធាតុរួមបញ្ចូល | គ្រាប់ចុច, ប៊ូឡុង | គ្រាប់ចុច, ប៊ូឡុង | គ្រាប់ចុច, ប៊ូឡុង |
| ទំងន់ធាតុ | ១៣ គីឡូក្រាម | 19 គីឡូក្រាម | 28 គីឡូក្រាម |
| សំឡេងរោទិ៍ | រំញ័រ, អាចស្តាប់បាន។ | រំញ័រ, អាចស្តាប់បាន។ | រំញ័រ, អាចស្តាប់បាន។ |
| ធន់នឹងទឹក ធន់នឹងភ្លើង | មិនធន់នឹងទឹក មិនធន់នឹងភ្លើង | មិនធន់នឹងទឹក មិនធន់នឹងភ្លើង | មិនធន់នឹងទឹក មិនធន់នឹងភ្លើង |
តារាងលម្អិត




sales@tigerkingsafe.com
(សារតែប៉ុណ្ណោះ) +86 18814868154











