ប្រអប់សុវត្ថិភាពផ្ទះសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រាក់ជាមួយនឹងសោបម្រុងទុកឌីជីថលសោសុវត្ថិភាព
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| គំរូ | បE20CB | បE25CB | បE30CB | បE45CB |
| ខាងក្រៅ H × W × D (មម) | ២០០*៣១០*២០០ | 250*350*250 | ៣០០ * ៣៨០ * ៣០០ | 450*350*350 |
| ប្រភេទចាក់សោ | ពាក្យសម្ងាត់ សោ | ពាក្យសម្ងាត់ សោ | ពាក្យសម្ងាត់ សោ | ពាក្យសម្ងាត់ សោ |
| ពណ៌ | ស/ ខ្មៅ / ប្រផេះ | ស/ ខ្មៅ / ប្រផេះ | ស/ ខ្មៅ / ប្រផេះ | ស/ ខ្មៅ / ប្រផេះ |
| សម្ភារៈ | ដែកអ៊ីណុក | ដែកអ៊ីណុក | ដែកអ៊ីណុក | ដែកអ៊ីណុក |
| លក្ខណៈពិសេស | / | ធ្នើដែលអាចដកចេញបាន។ | ធ្នើដែលអាចដកចេញបាន។ | ធ្នើដែលអាចដកចេញបាន។ |
| ប្រភេទម៉ោន | ជាន់លើ, ជញ្ជាំងភ្នំ | ជាន់លើ, ជញ្ជាំងភ្នំ | ជាន់លើ, ជញ្ជាំងភ្នំ | ជញ្ជាំងម៉ោន, ជញ្ជាំង |
| ប្រភេទត្រួតពិនិត្យ | ការគ្រប់គ្រងគន្លឹះ | ការគ្រប់គ្រងគន្លឹះ | ការគ្រប់គ្រងគន្លឹះ |
|
| កម្រាស់ដែក | ទ្វារ 3mm / តួ 1.5mm | ទ្វារ 4mm / តួ 1.5mm | ទ្វារ 4mm / តួ 2mm | ទ្វារ 4mm / តួ 2mm |
| សមាសធាតុរួមបញ្ចូល | គ្រាប់ចុច, ប៊ូឡុង | គ្រាប់ចុច, ប៊ូឡុង | គ្រាប់ចុច, ប៊ូឡុង | គ្រាប់ចុច, ប៊ូឡុង |
| ទំងន់ធាតុ | ប៦.៥ គីឡូក្រាម | ៨.៥ គីឡូក្រាម | ១៣.៥ គីឡូក្រាម | 18 គីឡូក្រាម |
| សំឡេងរោទិ៍ | រំញ័រ, អាចស្តាប់បាន។ | រំញ័រ, អាចស្តាប់បាន។ | រំញ័រ, អាចស្តាប់បាន។ | រំញ័រ, អាចស្តាប់បាន។ |
| កម្រិតធន់នឹងទឹក។ | មិនធន់នឹងទឹក។ | មិនធន់នឹងទឹក។ | មិនធន់នឹងទឹក។ | មិនធន់នឹងទឹក។ |
តារាងលម្អិត



sales@tigerkingsafe.com
(សារតែប៉ុណ្ណោះ) +86 18814868154











